Tuotetiedot | |
Tyyppi | Urheilukello |
Malli | Polar 90082710 |
Tuotesarja | Polar Vantage V2 |
Valmistajan tuotekoodi | 90082710 |
Kellon kuoren koko | 46mm |
Kellon kuoren väri | Musta |
Kellon kuoren materiaali | Alumiini |
Rannekkeen koko | M/L |
Rannekkeen väri | Musta |
Rannekkeen tyyppi | Urheiluranneke |
Ympäristöystävällinen tuote | Ei |
| Ei |
| |
Liitännät | |
Wi-Fi | Ei |
Bluetooth | Kyllä |
NFC | Ei |
SIM-korttipaikka | Ei |
| |
Toiminnot ja ominaisuudet | |
Ohjaus | Kosketusnäyttö/Painikkeet |
GPS | Kyllä |
Sykkeenmittaus | Kyllä (sisäänrakennettu) |
Vesitiivis | Kyllä |
Sopiva käyttötarkoitus | Unisex |
| |
Näyttö | |
Näyttö | Digitaalinen |
Näyttö (toiminnot) | MIP |
Näytön koko (tuuma) | 1,2 |
Kosketusnäyttö | Kyllä |
| |
Yhteensopivuus | |
Yhteensopiva (merkki) | Kaikki merkit |
| |
Kapasiteetti, kulutus ja virta |
Akku | Vantage V2 -urheilukellon akussa riittää virtaa jopa 40 tunniksi GPS-tilassa ja 100 tunniksi älykkäiden virransäästöominaisuuksien ollessa käytössä. |
| |
Mitat ja paino | |
Paino (g) | 51 |